研究開発型債務保証事業
(単位:百万円)
| 年度/項目 | 申込 | 保障 | 実行 | 残高 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 昭和 50 | 82 | 2,647.3 | 40 | 1,012.8 | 34 | 887.2 | 34 | 886.7 |
| 51 | 73 | 2,207.0 | 34 | 920.0 | 38 | 1,001.6 | 70 | 1,767.6 |
| 52 | 38 | 1,285.3 | 13 | 419.2 | 15 | 463.2 | 80 | 1,715.0 |
| 53 | 25 | 824.8 | 10 | 210.4 | 10 | 210.4 | 82 | 1,329.6 |
| 54 | 21 | 652.8 | 14 | 329.6 | 11 | 253.6 | 79 | 1,023.6 |
| 55 | 20 | 804.7 | 10 | 264.0 | 13 | 340.0 | 58 | 808.2 |
| 56 | 42 | 1,842.3 | 22 | 679.2 | 19 | 600.0 | 54 | 1,096.3 |
| 57 | 53 | 2,646.4 | 34 | 1,389.6 | 31 | 1,224.8 | 79 | 2,029.4 |
| 58 | 109 | 5,671.1 | 37 | 1,720.8 | 37 | 1,728.0 | 107 | 3,261.8 |
| 59 | 101 | 5,294.4 | 37 | 1,510.4 | 43 | 1,747.2 | 140 | 4,252.7 |
| 60 | 86 | 4,682.7 | 35 | 1,346.4 | 33 | 1,222.4 | 150 | 4,299.8 |
| 61 | 55 | 2,795.5 | 22 | 887.2 | 23 | 959.2 | 141 | 4,104.7 |
| 62 | 29 | 1,486.1 | 14 | 621.7 | 14 | 633.7 | 130 | 3,388.4 |
| 63 | 29 | 1,643.0 | 12 | 610.5 | 6 | 230.7 | 115 | 2,600.0 |
| 平成 元 | 38 | 2,050.4 | 15 | 663.2 | 20 | 1,027.0 | 105 | 2,582.0 |
| 2 | 62 | 3,808.0 | 31 | 1,820.0 | 30 | 1,732.0 | 109 | 3,417.5 |
| 3 | 33 | 1,949.8 | 18 | 1,087.2 | 16 | 986.4 | 96 | 3,475.5 |
| 4 | 30 | 1,919.7 | 16 | 932.0 | 18 | 1,004.8 | 94 | 3,597.5 |
| 5 | 29 | 1,789.8 | 16 | 928.9 | 17 | 987.3 | 96 | 3,888.7 |
| 6 | 33 | 2,287.6 | 25 | 1,582.8 | 21 | 1,264.4 | 110 | 4,315.1 |
| 7 | 19 | 1,370.8 | 17 | 1,196.0 | 20 | 1,408.0 | 118 | 4,732.9 |
| 8 | 25 | 1,633.6 | 17 | 850.8 | 20 | 1,070.8 | 119 | 4,748.0 |
| 9 | 26 | 1,477.3 | 17 | 959.2 | 15 | 879.2 | 129 | 4,550.1 |
| 10 | 11 | 748.0 | 14 | 824.0 | 15 | 804.0 | 125 | 4,311.0 |
| 11 | 11 | 916.0 | 9 | 700.0 | 8 | 600.0 | 111 | 3,470.9 |
| 12 | 12 | 792.0 | 11 | 662.4 | 11 | 762.4 | 89 | 3,036.8 |
| 13 | 5 | 300.0 | 5 | 300.0 | 5 | 300.0 | 73 | 2,571.6 |
| 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 1,812.4 |
| 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 1,310.3 |
| 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 861.6 |
| 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 565.4 |
| 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 305.6 |
| 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 142.7 |
| 計 | 1,097 | 55,526.4 | 545 | 24,428.3 | 543 | 24,328.3 | ― | ― |






