知識融合型債務保証事業
(単位:百万円)
| 年度/項目 | 申込 | 保障 | 実行 | 残高 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 昭和 63 | 8 | 304.0 | 2 | 73.5 | 2 | 73.5 | 2 | 73.5 |
| 平成 元 | 8 | 272.0 | 3 | 92.0 | 3 | 92.0 | 5 | 162.6 |
| 2 | 4 | 124.0 | 2 | 16.0 | 2 | 16.0 | 7 | 157.4 |
| 3 | 7 | 228.0 | 3 | 96.0 | 3 | 96.0 | 9 | 212.3 |
| 4 | 1 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 172.0 |
| 5 | 3 | 112.0 | 1 | 40.0 | 1 | 40.0 | 10 | 166.8 |
| 6 | 8 | 385.0 | 5 | 190.0 | 4 | 150.0 | 12 | 275.5 |
| 7 | 6 | 221.6 | 5 | 184.0 | 6 | 224.0 | 18 | 423.2 |
| 8 | 5 | 220.0 | 3 | 130.0 | 3 | 130.0 | 17 | 446.6 |
| 9 | 5 | 222.8 | 3 | 99.2 | 1 | 24.0 | 16 | 376.5 |
| 10 | 5 | 174.0 | 3 | 114.0 | 5 | 189.2 | 18 | 410.4 |
| 11 | 1 | 48.0 | 1 | 48.0 | 1 | 48.0 | 15 | 360.6 |
| 12 | 3 | 114.0 | 1 | 40.0 | 1 | 40.0 | 13 | 261.0 |
| 13 | 2 | 56.0 | 2 | 56.0 | 2 | 56.0 | 12 | 205.0 |
| 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 141.0 |
| 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 50.9 |
| 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 13.3 |
| 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 |
| 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 66 | 2,521.4 | 34 | 1,178.7 | 34 | 1,178.7 | ― | ― |






