トップページ > 平成21年度収支予算書総括表
平成21年度収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31まで

(単位:円)

科目 合計 一般会計 債務保証事業会計
Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 (1) 基本財産運用収入 119,000 119,000 0
 (2) 特定資産運用収入 62,881,000 47,881,000 15,000,000
 (3)会費・入会金収入 9,000,000 9,000,000 0
 (4) 事業収入 1,000,000 0 1,000,000
 (5) 補助金収入 0 0 0
 (6) 受託費収入 0 0 0
 (7) 雑収入 5,500,000 500,000 5,000,000
 (8) 特定資産取崩収入 431,670,000 0 431,670,000
 (9) 債務保証会計からの繰入金収入 195,000,000 195,000,000 0
 (10) 事業強化資金取崩収入 50,400,000 50,400,000 0
  事業活動収入計 755,570,000 302,900,000 452,670,000
2.事業活動支出
 (1) 事業費支出 12,000,000 12,000,000 0
 (2) 受託事業費支出 0 0 0
 (3) 管理費支出 108,000,000 87,100,000 21,000,000
  人件費 82,000,000 70,000,000 12,000,000
  事務費 26,000,000 17,000,000 9,000,000
  借入金利息支出 0 0 0
 (4) 保証債務弁済引当預金支出 41,670,000 0 41,670,000
 (5) 特定預金繰入金支出 8,900,000 8,900,000 0
 (6) 事業強化資金繰入金支出 195,000,000 195,000,000 0
 (7) 国庫納付 195,000,000 0 195,000,000
 (8) 一般会計への繰入金支出 195,000,000 0 195,000,000
  事業活動支出計 755,570,000 302,900,000 452,670,000
 
  事業活動収支差額 0 0 0
II 投資活動収支の部
1.投資活動収入
 (1) 投資有価証券売却収入 0 0 0
  投資活動収入計 0 0 0
2.投資活動支出
 (1) 有価証券取得支出 0 0 0
  投資活動支出計 0 0 0
 
  投資活動収支差額 0 0 0
III 財務活動収支の部
1.財務活動収入
 (1) 借入金収入 0 0 0
  財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
 (1) 借入金返済支出 0 0 0
  財務活動支出計 0 0 0
 
  財務活動収支差額 0 0 0
 
  当期収支差額 0 0 0
  次期繰越収支差額 0 0 0