トップページ > 平成21年度収支計算書総括表
平成21年度収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目 一般会計 債務保証事業会計 内部取引消去 合計
Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 (1) 基本財産運用収入 22,331,839 0 22,331,839
 (2) 特定資産運用収入 0 19,668,208 19,668,208
 (3)会費収入 7,060,000 0 7,060,000
 (4) 事業収入 0 669,998 669,998
 (5) 受託費収入 49,059,642 0 49,059,642
 (6) 雑収入 10,954,900 8,211,201 19,166,101
 (7) 特定資産取崩収入 12,241,100 0 12,241,100
 (8) 他会計からの繰入金収入 44,184,021 0 △44,184,021 0
  事業活動収入計(A) 145,831,502 28,549,407 △44,184,021 130,196,888
2.事業活動支出
 (1) 事業費支出 31,446,980 0 31,446,980
 (2) 受託事業費支出 41,208,767 0 41,208,767
 (3) 管理費支出 65,245,673 29,624,766 94,870,439
 (4) 保証債務弁済引当預金支出 0 44,389,769 44,389,769
 (5) 特定預金繰入金支出 7,912,500 0 7,912,500
 (6) 他会計への繰入金収入 0 44,184,021 △44,184,021 0
  事業活動支出計(B) 145,813,920 118,198,556 △44,184,021 219,828,455
 
  事業活動収支差額(A)-(B) 17,582 △89,649,149 0 △89,631,567
II 投資活動収支の部
1.投資活動収入
 (1) 投資有価証券売却収入 0 0 0
 (2) 特定資産取崩収入 0 425,960,602 425,960,602
 (3) 敷金・保証金戻り収入 13,789,857 0 13,789,857
  投資活動収入計 (C) 13,789,857 425,960,602 439,750,459
2.投資活動支出
 (1) 投資有価証券取得支出 0 0 0
 (2) 特定資産取崩損支出 0 32,700,000 32,700,000
 (3) 固定資産取得支出 1,800,750 0 1,800,750
 (4) 敷金・保証金支出 10,264,800 0 10,264,800
  投資活動支出計 (D) 12,065,550 32,700,000 44,765,550
 
  投資活動収支差額(C)-(D) 1,724,307 393,260,602 394,984,909
III 財務活動収支の部
1.財務活動収入
 (1) 借入金収入 0 0 0
  財務活動収入計 (E) 0 0 0
2.財務活動支出
 (1) 借入金返済支出 0 0 0
 (2) 国庫返納額支出 0 195,000,000 195,000,000
  財務活動支出計 (F) 0 195,000,000 195,000,000
 
  財務活動収支差額(E)-(F) 0 △195,000,000 △195,000,000
 
  当期収支差額 1,741,889 108,611,453 110,353,342
  前期繰越収支差額 15,098,634 0 15,098,634
  次期繰越収支差額 16,840,523 108,611,453 125,451,976